Karamba Casino 20 Free Spins
Casino details
| Website | https://www.karamba.com |
| Casino software | Microgaming, NetEnt, NeoGames, Cryptologic (WagerLogic), Bally, WMS, NextGen Gaming, Aristocrat, Amaya (Chartwell), Quickspin, High5Games, Lightning Box, Big Time Gaming, Play'n GO, Inspired, Skillzzgaming, Just For The Win, 2 By 2 Gaming, Elk Studios, Realistic Games, Thunderkick, SG Gaming |
| Casino types | Instant Play Casinos, Mobile Casinos |
| License | Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission |
| Established date | 2005 |
| Owner | Aspire Global International Ltd. |
| Currencies | Euros, Australian dollars, Canadian dollars, British pounds sterling, Swedish kronor, US dollars, Denmark kroner, Norwegian kroner, Brazilian reals |
| Languages | English, Finnish, German, Swedish, Norwegian, Spanish |
| Deposit methods | MasterCard, Neteller, Visa, Skrill, Paysafe Card, GiroPay, EcoPayz, Rapida, EPS, Euteller, Trustly, AstroPay Card, Skrill 1-Tap, PayPal, instaDebit, Zimpler, Easy EFT, Bank transfer |
| Withdrawal methods | MasterCard, Neteller, Visa, Skrill, EcoPayz, Rapida, AstroPay Card, Skrill 1-Tap, PayPal, Bank transfer |
| Cashout times | ewallets: 24 hours, credit / debit cards: 2-5 days, bank transfers: 3-5 days, cheques: 5-7 days, pending time: 48 hours |
| Max withdrawal | 7000 EUR per month |
| Game types | Slots, Roulette, Video poker, Bingo, Blackjack, Baccarat, Craps, Keno, Scratch Cards |
| Mobile | Yes |
| Features | Detailed VIP program and loyalty schemes to keep you entertained; A certified UK casino - received a license from the UKGC; No Wagering on Free Spins; Over 10 Different Languages; Nice combination of cash & spins; Powered predominantly by NetEnt; Mobile Ready Casino; Novomatic Slots |
| Min dep | $10 |
| Min pay | $10 |








